Wir glauben, dass Vertrauen den Unterschied macht. Deshalb stehen hier alle Einnahmen und Ausgaben seit Gründung — bis auf den Cent, Jahr für Jahr.
Fünf Jahre, zwei Linien: was hereinkam und was hinausging. Die Balken sind über alle Jahre gleich skaliert — 2026 zählt sieben Monate.
Tabelle seitlich scrollbar →
| Alle Beträge in € | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 (7 Mon.) | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | ||||||
| Mitgliedsbeiträge | 400,00 | 320,01 | 490,00 | 480,00 | 280,00 | 1.970,01 |
| Private Geldspenden | 455,00 | 24.090,61 | 18.902,58 | 19.893,00 | 39.710,00 | 103.051,19 |
| Institutionelle Geldspenden | 5.000,00 | 11.000,00 | 16.450,00 | 49.081,75 | 7.472,00 | 89.003,75 |
| Administrative Sachspenden | – | 313,69 | 165,41 | – | – | 479,10 |
| Gesamteinnahmen | 5.855,00 | 35.724,31 | 36.007,99 | 69.454,75 | 47.462,00 | 194.504,05 |
| Ausgaben | ||||||
| Kontoführung | 160,20 | 154,60 | 190,70 | 244,85 | 103,20 | 853,55 |
| Website | 199,92 | 313,69 | 165,41 | – | – | 679,02 |
| Projektkosten Mityana | – | – | 41.501,98 | 11.600,00 | – | 53.101,98 |
| Projektkosten Kalangala | – | – | 15.000,00 | 0,00 | – | 15.000,00 |
| Projektkosten Truck | – | – | – | 200,00 | 107.650,93 | 107.850,93 |
| Gebühren Auslandsüberweisung | – | – | 110,50 | 0,00 | – | 110,50 |
| Gesamtausgaben | −360,12 | −468,29 | −56.968,59 | −12.044,85 | −107.754,13 | −177.595,98 |
| Überschuss / Fehlbetrag | 5.494,88 | 35.256,02 | −20.960,60 | 57.409,90 | −60.292,13 | 16.908,07 |
Stand: Juli 2026 · Schwankungen zwischen Überschuss und Fehlbetrag spiegeln Projektphasen wider — von Rücklagenbildung bis Investition.
Bau, Ausstattung und Betriebsvorbereitung — seit März 2025 lernen hier 80 Kinder.
Mitfinanzierung eines Kindergartens vor Ort, der heute eigenständig betrieben wird.
Fahrzeuge, Umbau und Ausstattung für die mobile Versorgung der Region Mityana.

In Mityana ist mehr entstanden als ein Kindergarten. Was daraus geworden ist, lässt sich benennen — und es zahlt auf acht der nachhaltigen Entwicklungsziele der Vereinten Nationen ein.
Transparenz ist uns wichtig. Deshalb haben wir uns der Initiative Transparente Zivilgesellschaft angeschlossen. Wir verpflichten uns, zehn Informationen über unsere Organisation offenzulegen und aktuell zu halten — von der Satzung über die Entscheidungsträgerinnen bis zur Mittelverwendung.
Die zehn Punkte ansehen